阿根廷三星加冕,梅西封王!完整32强排名一览表
| 排名 | 国家/地区 | 赛果 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 冠军 | — | 点球胜法国 |
| 2 | 法国 | 亚军 | — | 姆巴佩金靴 |
| 3 | 克罗地亚 | 季军 | — | 2-1胜摩洛哥 |
| 4 | 摩洛哥 | 第四名 | — | 非洲最佳 |
| 5 | 荷兰 | 八强 | — | 点球负阿根廷 |
| 6 | 英格兰 | 八强 | — | 1-2法国 |
| 7 | 巴西 | 八强 | — | 点球负克罗地亚 |
| 8 | 葡萄牙 | 八强 | — | 0-1摩洛哥 |
| 9 | 日本 | 16强 | — | 点球负克罗地亚 |
| 10 | 塞内加尔 | 16强 | — | 0-3英格兰 |
| 11 | 澳大利亚 | 16强 | — | 1-2阿根廷 |
| 12 | 瑞士 | 16强 | — | 1-6葡萄牙 |
| 13 | 西班牙 | 16强 | — | 点球负摩洛哥 |
| 14 | 美国 | 16强 | — | 1-3荷兰 |
| 15 | 波兰 | 16强 | — | 1-3法国 |
| 16 | 韩国 | 16强 | — | 1-4巴西 |
| 17 | 德国 | 小组赛 | 4 | 净胜球劣势 |
| 18 | 厄瓜多尔 | 小组赛 | 4 | 小组第三 |
| 19 | 喀麦隆 | 小组赛 | 4 | 击败巴西 |
| 20 | 乌拉圭 | 小组赛 | 4 | 进球数少 |
| 21 | 突尼斯 | 小组赛 | 4 | 胜法国 |
| 22 | 墨西哥 | 小组赛 | 4 | 净胜球劣势 |
| 23 | 比利时 | 小组赛 | 4 | 表现低迷 |
| 24 | 加纳 | 小组赛 | 3 | 小组第四 |
| 25 | 沙特阿拉伯 | 小组赛 | 3 | 胜阿根廷 |
| 26 | 伊朗 | 小组赛 | 3 | 胜威尔士 |
| 27 | 哥斯达黎加 | 小组赛 | 3 | 胜日本 |
| 28 | 丹麦 | 小组赛 | 1 | 1平2负 |
| 29 | 塞尔维亚 | 小组赛 | 1 | 小组垫底 |
| 30 | 威尔士 | 小组赛 | 1 | 贝尔告别 |
| 31 | 加拿大 | 小组赛 | 0 | 三战全败 |
| 32 | 卡塔尔 | 小组赛 | 0 | 东道主 |
* 排名依据FIFA官方规则,小组赛同分参考净胜球、进球数等。
阿根廷在斯卡洛尼带领下,小组赛首战爆冷负沙特,随后调整状态连胜墨西哥、波兰。淘汰赛连克澳大利亚、荷兰(点球)、克罗地亚,决赛与法国上演经典对决,点球大战4-2夺冠,梅西正式封王。
关键数据:梅西7球3助攻,迪马利亚决赛进球,马丁内斯点球英雄。
法国队姆巴佩表现炸裂,决赛上演帽子戏法,最终8球斩获金靴。但全队伤病困扰(本泽马、坎特、博格巴等),依旧展现强大深度,一路杀入决赛,点球惜败。
亮点:姆巴佩决赛帽子戏法,琼阿梅尼远射,特奥助攻。
连续两届世界杯进入前三,淘汰赛点胜日本、巴西,半决赛不敌阿根廷,季军战2-1胜摩洛哥。莫德里奇展现顶级中场控制力。
摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队,小组赛力压克罗地亚、比利时,淘汰赛点胜西班牙、1-0葡萄牙,防守坚不可摧。
日本、韩国、澳大利亚均小组出线,日本击败德国西班牙,韩国爆冷葡萄牙,澳大利亚闯入16强,亚洲足球取得突破。